資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://nhuir.nhu.edu.tw/handle/987654321/18288
|
題名: | 教保人員靈性健康與生命態度之探討─以台中、彰化、雲嘉及台南縣市為例 |
其他題名: | An Investigation of Early Childhood Educators' Spiritual Health and Life Attitude--Examples from Taichung, Changhua, Yunlin, Chiayi and Tainan |
作者: | 陳怡伶 Chen, I-ling |
貢獻者: | 生死學研究所 紀潔芳 Chien-fang Chi |
關鍵詞: | 教保人員;生命態度;靈性健康 early childhood educators;spiritual health;life attitude |
日期: | 2011 |
上傳時間: | 2015-01-20 10:12:01 (UTC+8) |
摘要: | 本研究旨在瞭解幼稚園教保人員靈性健康與生命態度,研究者以任教於幼稚園教保人員為對象,採問卷調查法隨機取樣方式進行調查研究,回收有效問卷889份。分析結果得以下結論:壹、教保人員靈性健康與生命態度良好本研究調查發現,教保人員靈性健康整體平均數為4.00,生命態度整體平均數為3.76,屬於良好。貳、不同變項與教保人員靈性健康、生命態度之差異 一、教保人員的靈性健康 (一) 在個人變項方面:有教師證、碩士學歷以上、30歲以上、已婚、有宗教信仰、已婚且育有子女等之教保人員靈性健康皆較為健康。 (二) 在環境變項方面:家庭氣氛「非常好」及「好」、人際關係「非常好」、曾談論死亡相關議題、自己有或家人曾有重病之教保人員皆對靈性健康有正向影響。 (三) 性別、學校別及生命教育研習時數等變項,教保人員整體靈性健康無差異。二、教保人員的生命態度 (一) 在個人變項方面:有教師證、50歲以上、任教年資20年以上、已婚、有宗教信仰、子女3人以上之教保人員在生命態度上有積極正向的想法。 (二) 在環境變項方面:家庭氣氛「非常好」及「好」、人際關係「非常好」、曾談論死亡相關議題、自己有或家人曾有重病、研習時數37小時以上之教保人員皆對生命態度有較好、優良的影響。 (三) 性別、學校別及教育程度等變項,教保人員整體生命態度無差異。三、靈性健康與生命態度呈現正相關。參、本研究根據上述之研究結果對教育主管單位、幼稚園及教保人員之建議為師資培育過程中增加選修生命教育的學分、加強辦理「生命教育」相關課程研習且對聘用合格教保人員要嚴格把關、幼兒園所宜主動關懷教保人員與提昇教保人員的靈性健康與生命態度、鼓勵及支持教保人員進修生命教育相關學位或學分班課程進修、積極鼓勵並支持教保人員參與生命教育研習、教保人員宜積極參與生命教育之研習與進修亦可多親近大自然。 This research aims at investigating early childhood educator s’ spiritual health and life attitude. Questionnaire inquiry is employed in the study, with an effective return of 889 questionnaires. The followings are the statistical results:I. Good spiritual health and life attitudeThe study finds that looking into an overall average of early childhood educators’ spiritual health and life attitude, both are 4.00 and 3.7 respectively.Both statistics show early childhood educators’spiritual health and life attitude are in good condition.II. Different variables and differences of early childhood educator s’ spiritual health and life attitudei. Childhood educator s’ spiritual health A. In individual variables, early childhood educators who have teaching certificates, master's degrees or higher, religious belief, children, ages above 30,and marriage are relatively healthy. B. In environment variables, early childhood educators’ who have "very good" and "good" family atmosphere, "very good" interpersonal relationship,ever talked about issues related to death, and had seriously ill family members get positive attitude on spiritual health. C. Gender, school and studying hours on life education make no differences on overall spiritual health.ii.Early childhood educator s’ life attitude A. In individual variables, educators who have teaching certificates, ages over 50, teaching experience more than 20 years, marriage, belief in religion, and children more than three, have positive attitude toward life. B. In environment variables, early childhood educators’ who have "very good" and "good" family atmosphere, "very good" interpersonal relationship,ever talked about issues related to death, had seriously ill family members, and had more than 37 studying hours on life education have better attitude toward life. C. The other variables such as gender, school and education level show no differences on overall attitude toward life.iii. There is positive correlation between early childhood educator s’ spiritual health and life attitude.III.The study based on the above results provides the education-related administrators, kindergartens and educators the following suggestions: increase the credit points of life education; strengthen "life education" curriculum-related learning; ensure strict control on the employment of qualified teaching personnel; kindergartens should actively give their concern to educators; enhance the educators’spiritual health and attitude toward life; encourage and support the educators’ acquisition for education-related degree or credit course study; the finally,educators should be positively encouraged and supported to join life-education studies or to get close to nature. |
顯示於類別: | [生死學系(生死學系碩士班,哲學與生命教育碩士班)] 博碩士論文-生死學系碩士班
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
099NHU05672022-001.pdf | | 4300Kb | Adobe PDF | 920 | 檢視/開啟 | index.html | | 0Kb | HTML | 1832 | 檢視/開啟 |
|
在NHUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|