|
English
|
正體中文
|
简体中文
|
全文筆數/總筆數 : 18278/19583 (93%)
造訪人次 : 915020
線上人數 : 1016
|
|
|
資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://nhuir.nhu.edu.tw/handle/987654321/19743
|
題名: | 工作倦怠、人格特質、心流經驗與工作績效關係之研究─以雲林縣國小教師為例 |
其他題名: | A STUDY OF THE RELATIONSHIP AMONG BURNOUT, PERSONALITY TRAITS, FLOW EXPERIENCE AND JOB PERFORMANCE:A SURVEY OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS IN YUNLIN COUNTY |
作者: | 郭智明 Kuo, Chin-ming |
貢獻者: | 企業管理系管理科學碩博士班 褚麗絹 Li-chuan Chu |
關鍵詞: | 工作倦怠;人格特質;工作績效;心流經驗 Burnout;Personality Traits;Flow Experience;Job Performance |
日期: | 2009 |
上傳時間: | 2015-03-19 15:14:24 (UTC+8) |
摘要: | 本研究旨在探討了解國小教師的工作倦怠、人格特質及心流經驗對國小教師工作績效之關聯性。本研究採用問卷調查法,以雲林縣所屬之國民小學之專任教師、教師兼組長、教師兼主任為調查對象。使用統計方法包括,描述性統計、因素分析、信度分析、T 檢定、單因子變異數分析、相關分析及迴歸分析等進行資料分析。 本研究的主要發現:(1)不同個人特徵的國小教師於工作倦怠、人格特質、心流經驗及工作績效有部分顯著差異情形;(2) 工作倦怠、人格特質、心流經驗及工作績效各研究變項之間均有部分顯著相關;(3) 工作倦怠、人格特質、心流經驗各研究變項對國小教師之工作績效部分有顯著影響情形。本研究依據實證研究結果提出建議,以提供教育主管機關及未來研究者參考。 The purpose of this study is to explore the relationship among burnout, personality traits, flow experience and job performance of elementary school teachers. The researcher adopts questionnaire survey to interview full-time teachers, adjunct section chiefs and adjunct office directors of elementary schools in Yunlin County. The researcher applies statistic methods to analyze collected data, including descriptive statistics, factor analysis, reliability analysis, t-test, ANOVA, correlate analysis, regression analysis, etc. . The results of this study are as follows: (1) Individual traits of elementary school teachers have significant difference in burnout, personality traits, flow experience and job performance. (2) There exists significant correlation in variables of burnout, personality traits, flow experience and job performance. (3) Variables of burnout, personality traits and flow experience have significant influence on job performance. According to the above results, the researcher makes some suggestions to education administration and future researchers. |
顯示於類別: | [企業管理學系(管理科學碩/博士班,非營利事業管理碩士班)] 博碩士論文-管理科學碩博士班
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
097NHU05457030-001.pdf | | 4617Kb | Adobe PDF | 0 | 檢視/開啟 | index.html | | 0Kb | HTML | 137 | 檢視/開啟 |
|
在NHUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|