資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://nhuir.nhu.edu.tw/handle/987654321/22148
|
題名: | 組織變革知覺對工作滿足、工作士氣、工作績效與組織績效之關聯性研究-以復華金融控股公司為例 |
其他題名: | A STUDY ON THE RELATIONSHIPS AMONG THE PERCEPTION OF ORGANIZATON CHANGE, JOB SATISFACTION, WORK MORALE, WORK PERFORMANCE AND ORGANIZATION PERFORMANCE--THE CASE OF FUHWA FINANCIAL HOLDING COMPANY |
作者: | 鄧文宏 Teng, Wen-hung |
貢獻者: | 管理科學研究所 陳孟修 Meng-shiou Chen |
關鍵詞: | 工作績效;組織績效;組織變革知覺;工作滿足;工作士氣 Organization Performance;Work Morale;Work Performance;Perception of Organization Change;Job Satisfaction |
日期: | 2005 |
上傳時間: | 2015-07-31 15:39:04 (UTC+8) |
摘要: | 2001年6月28日立法院三讀通過金融控股公司法(以下簡稱金控法),對台灣的金融版圖產生不小的震撼,台灣金融業之新時代就此展開。金控法的施行,除了重整金融體質的法源,更能加快金融業走向大型化合國際化之腳步,進而提昇金融業的競爭力。在金控法實施後,金融控股公司陸續已有14家成立,各金控公司在整合旗下各子公司之票券業、證券業與銀行等相關金融業務,期能對各事業體間進行交叉行銷與通路銷售以達到金控公司最大的綜效。 為創造金控公司之最大利益及有效運用金控集團資源,實施組織間之整合與變革,多為金控公司採行之方式,然而組織間之整合與變革對員工是一大衝擊,員工對工作條件與環境、待遇福利等自身權益有感不確定性,難免對變革產生疑慮。 本研究採用SPSS 統計視窗軟體作為統計分析之工具,針對樣本資料使用之研究方法如:因素分析、信度分析、描述性統計、次數分配、t檢定分析、單因子變異數分析與事後多重比較、皮爾森相關分析、徑路分析、集群分析與層級迴歸分析等方法,探討組織實施變革時員工之認知態度,以至於對整體組織績效之關聯性。研究結論將分享給政策制定者、相關學者,以及提供未來相關研究者之方向根據。 On June 28th, 2001 the Legislative Yuan passed the Law of Financial Holding Company after the third reading. It produced a tremendous shaken in he financial territory in Taiwan ,and ever since then dilated a brand new age of Taiwanese financial business. The enforcement of the Financial Holding Company not only readjust the law resources of financial construction but also accelerates the steps for the financial business to become large-sized and internationalized, and further more to promote the competition abilities of the financial business. There have been fourteen financial stock domination companies continuously established after the Bill was put into enforcement. Every financial holding company conforms its sub-company's securities business, banking and other related financial business, looking forward to proceeding across- marketing and sales of channel to achieve it's synergy. In order to create the financial holding company's most benefit and make use of its resources efficiently, the most adopted way for the company to bond is to implement conformity and business change among the organizations in the company. However, the conformity and the change among the organizations might be impacts on the employees. The employees would feel uncertain about their own rights and interests such as the job conditions, the environments and the salary welfare. So, it is inevitable for the employees to arise apprehension from the change. This study has adopted SPSS FOR WINDOWS as the tool for statistical analysis. For sampling data use research method for example, Factor Analysis, Reliability Analysis, Descriptive Stastistics Analysis, Frequency Distribution, T-test Analysis, Single Factor Variant Analysis(One Way ANOVA)and Subsequent Inspection, Pearson Correlated Analysis, Correlated Analysis, Path Analysis, Cluster Analysis, Hierarchical Regression Analysis and so on.To discuss the staff's attitude during organization change and the relation of impact on organization performance. The above findings will be shared with policy makers, relevant scholars, and offered to the future relevant researchers as the basis studies. |
顯示於類別: | [企業管理學系(管理科學碩/博士班,非營利事業管理碩士班)] 博碩士論文-管理科學碩博士班
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
093NHU05457017-001.pdf | | 1157Kb | Adobe PDF | 150 | 檢視/開啟 | index.html | | 0Kb | HTML | 187 | 檢視/開啟 |
|
在NHUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|