|
English
|
正體中文
|
简体中文
|
全文筆數/總筆數 : 18278/19583 (93%)
造訪人次 : 914578
線上人數 : 895
|
|
|
資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://nhuir.nhu.edu.tw/handle/987654321/25044
|
題名: | Supercritical fluid extractive fractionation--study of the antioxidant activities of propolis |
作者: | 余哲仁;Yu, Zer-Ran;Wang, Be-Jen;Lien, Yen-Hui |
貢獻者: | 自然生物科技學系 |
關鍵詞: | Propolis;Supercritical fluid extractive fractionation;Antioxidant activities |
日期: | 2004-06 |
上傳時間: | 2017-07-11 16:35:50 (UTC+8) |
摘要: | Propolis was mixed with ethanol at a ratio of 1:10 (v/w) for 24 h to yield propolis ethanol extract (E). Extract E was further fractionated with supercritical carbon dioxide (SC-CO₂) into four fractions (R, F1, F2 and F3). To evaluate the selectivity of the fractionation, extracts corresponding to four fractions were characterized in terms of total flavonoid contents, antioxidant abilities and antioxidant mechanisms. Experimental results indicated that fractionation altered the composition distributions of fractions, e.g., by reducing total flavonoid contents. The antioxidant ability, metal chelating capacity, reducing power, and scavenging capacity of DPPH, O₂·−or ·OH radicals of propolis extract and fractions increased with propolis concentrations. The effects of scavenging on DPPH of propolis extract and fractions, at 2 mg/ml were R (93%), E (75%), F1 (56%), F2 (47%), and F3 (27%). At a concentration of 1 mg/ml, propolis fractions scavenged O₂·− by over 73% and all the fractions trapped around 65% of the ·OH groups. This in vitro study of antioxidant effects showed that R and F1 were the best fractions, followed by F2. |
關聯: | Food Chemistry vol. 86, no. 2 pp.237-243 |
顯示於類別: | [自然生物科技學系(自然療癒碩士班)] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 280 | 檢視/開啟 |
|
在NHUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|