|
English
|
正體中文
|
简体中文
|
全文筆數/總筆數 : 18278/19583 (93%)
造訪人次 : 915248
線上人數 : 476
|
|
|
資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://nhuir.nhu.edu.tw/handle/987654321/25358
|
題名: | 傳統產業員工之逆境商數對工作壓力、組織承諾與離職意圖之相關研究 |
其他題名: | The Relative Study of Adversity Quotient, Job Stress, Organizational Commitment and Turnover Intention of Employees in the Traditional Industry |
作者: | 沈昭吟;Shen, Chao-Ying;Ven, Zhi-Hsien;詹昆霖;Chan, Kun-Lin |
貢獻者: | 企業管理學系 |
關鍵詞: | 逆境商數;工作壓力;組織承諾;離職意圖;Adversity Quotient;Job Stress;Organizational Commitment;Turnover Intention |
日期: | 2013-06 |
上傳時間: | 2017-08-24 16:49:05 (UTC+8) |
摘要: | 社會整體結構與全球經濟環境高速變遷情況下,員工工作壓力議題近年來備受關注,責任制、經濟不景氣、薪水沒漲而物價水準卻上揚等重重壓力下,企業需要思考如何在此狀況下留住員工,以及培養員工面對逆境的能力。因此本研究針對傳統產業之員工的逆境商數、工作壓力、組織承諾、離職意圖進行分析比較,以期提供企業人力資源管理的新方向。本研究共發放600份問卷,扣除填答不完整、填答一致性與無效問卷,有效回收547份回收率為87.3%,並利用SEM進行分析。驗證結果顯示理論模型獲得支持,各構念間的影響關係於本研究內文中呈現。最後研究結果證實傳統產業員工的逆境商數各子構面,特別是歸因與責任、影響範圍,可以透過工作壓力與組織承諾影響員工的離職意圖,並且可以透過逆境商數的訓練加強員工在工作壓力、組織承諾與離職意圖上的增強與削弱。 Under the condition of change of the social structure and the global economic environment, the issue of staffs job pressure in recent years are concerned very much. Pressures of accountability, economic downturn, salaries and price, enterprises need to think how to hold employees, as well as to develop the ability of employees in face of adversity. In this study, the adversity quotient of employees of the traditional industries, job stress, organizational commitment, turnover intention were analyzed and compared in order to provide the new direction of human resource management. A total of 600 questionnaires are granted. Deducting consistency and invalid questionnaires, 547 were recoveries (87.3% effective recycling). In the study, we facilitate SEM to analyze the datum.Final results confirm that the employees of traditional industries' adversity quotient sub-dimensions, such as attribution and responsibility, affect job stress and organizational commitment which in turn affect employees' intent to leave. Further more the results also show that through adversity quotient training, staffs' adversity quotient towards job stress, organizational commitment can be strengthened while weakening intent to leave. |
關聯: | 朝陽商管評論 12卷1期 pp.33-63 |
顯示於類別: | [企業管理學系(管理科學碩/博士班,非營利事業管理碩士班)] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
傳統產業員工.pdf | | 490Kb | Adobe PDF | 1039 | 檢視/開啟 |
|
在NHUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|