|
English
|
正體中文
|
简体中文
|
全文筆數/總筆數 : 18278/19583 (93%)
造訪人次 : 914576
線上人數 : 893
|
|
|
資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://nhuir.nhu.edu.tw/handle/987654321/25910
|
題名: | 探討長期照護資訊系統使用者滿意度之研究 |
其他題名: | A Research on User Satisfaction of Long Term Care Information System |
作者: | 陳怡秀 CHEN, YI-HSIU |
貢獻者: | 資訊管理學系 王昌斌 WANG, CHANG-BIN |
關鍵詞: | 使用者滿意度;資訊系統成功模式;長期照護 user satisfaction;information system success model;long-term care |
日期: | 2017 |
上傳時間: | 2017-12-08 17:18:40 (UTC+8) |
摘要: | 隨著老化人口持續攀升,長期照護需求也日益增加,為了減少不必要作業同時提升工作效率,長期照護資訊系統開發也逐漸受到重視,因此,長期照護機構人員使用資訊系統滿意度就更値得去探討。 本研究的目的是針對長期照護機構人員使用資訊系統滿意度進行研究。採橫斷式研究設計,以四個構面之結構性問卷(共計31個子題)針對提出之七個假設進行驗證,利用描述性統計與推論性統計(信度分析、效度分析、相關分析、t檢定、單因子變異分析)分析方法進行研究假說及驗證工作。 本研究發放220份問卷,共回收213份,回收率96.8%。經由t檢定、單因子變異分析結果顯示:「系統品質」與「資訊品質」會受到「是否為主管職」之影響,「資訊品質」、「服務品質」會受到「教育程度」之影響,「系統品質」、「資訊品質」、「服務品質」會受到「機構床數」之影響,「資訊品質」、「服務品質」、「使用者滿意度」會受到「使用機構資訊系統的時間」之影響。 With the continual rising of the aging population,the needs of long-term care are increasing. In order to reduceunnecessary work and improve work efficiency, long-term care information system development has also been paid more and more attention. Therefore, the use satisfaction with the information system of the long-term care institution members is worth to explore. The purpose of this study is to study the use satisfaction with the information system of the long-term care institution members. The construtive questionnaire(31 questions) designed with four aspects was compiled through Descriptive statistics, inferential statistics, reliability analysis, validity analysis, correlation analysis, T-test, and single-factor variation analysis to analyze the seven hypotheses and carry out research hypothesis and verification work. In this study, 220 questionnaires were delivered and 213 were recovered. The recovery rate was 96.8%. The results of the one-way variance analysis show that "system quality" and "information quality" will be affected by "whether or not to be in charge", and"information quality", "service quality" will be affected by "education level", "system quality", "Quality of Service", "Service Quali-ty" will be affected by the "Number of Beds", "Information Quality", "Service Quality" and "User Satisfaction" will be affected by the "Use of Institution Information System". |
顯示於類別: | [資訊管理學系] 博碩士論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
105NHU00396022-001.pdf | | 1832Kb | Adobe PDF | 557 | 檢視/開啟 | index.html | | 0Kb | HTML | 171 | 檢視/開啟 |
|
在NHUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|