|
English
|
正體中文
|
简体中文
|
全文筆數/總筆數 : 18278/19583 (93%)
造訪人次 : 1036982
線上人數 : 883
|
|
|
資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://nhuir.nhu.edu.tw/handle/987654321/26212
|
題名: | Treatment of Mixture of Sewage and Partially Treated Swine Wastewater by a Combination of UASB and Constructed Wetlands |
作者: | 林俊宏;Lin, Jun-Hong;Cheng, Li-Lin;Lee, Hsin-Yi;Chou, Ming-Shean |
貢獻者: | 自然生物科技學系 |
日期: | 2010-10 |
上傳時間: | 2018-10-03 11:45:05 (UTC+8) |
摘要: | A system with a combination of upflow anaerobic sludge blanket (UASB) reactor and constructed wetlands (CWs) has not yet been applied to river water polluted by both sewage and swine wastewater. In this study, a pilot system with a UASB reactor combined with two CW reactors was used to evaluate the feasibility of treating wastewater samples (mixture of sewage and partially treated swine wastewater). To observe the influence of hydraulic retention time (HRT) on the removal efficiency of various pollutants in the wastewater in the UASB reactor, two phases of experiments with HRTs of 6 and 2 h were conducted. The overall system performances between the two phases of experiments did not show obvious differences. The UASB reactor responded well in removing most of the pollutants observed except for ammonia nitrogen (AN) and total phosphorus (TP). The average removal efficiency could reach the levels of 93, 91, 86, 89, and 78% for suspended solids, CODs, BODs, AN, and TP, respectively, with the UASB-CWs systems, which have potentials to be used to improve the water quality in river in practice. |
關聯: | Practice Periodical of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste Management Vol. 14, no. 4 pp.234-239 |
顯示於類別: | [自然生物科技學系(自然療癒碩士班)] 期刊論文
|
在NHUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|