資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://nhuir.nhu.edu.tw/handle/987654321/26722
|
題名: | Carbon Dioxide Enrichment during Photoautotrophic Micropropagation of Protea cynaroides L. Plantlets Improves In Vitro Growth, Net Photosynthetic Rate, and Acclimatization |
作者: | 林群智;Lin, Chun-Chih;Wu, How-Chiun |
貢獻者: | 自然生物科技學系 |
關鍵詞: | chlorophyll content;ex vitro condition;King Protea;micropropagation;superelevated CO₂ |
日期: | 2013-10 |
上傳時間: | 2019-01-04 11:14:30 (UTC+8) |
摘要: | The effects of CO₂ enrichment on the in vitro growth and acclimatization of Protea cynaroides L. plantlets were investigated. Three CO₂ enrichment concentrations were used: 0 (control), 1000, 5000, and 10000 mmol·mol⁻¹. Plantlets in the control treatment were cultured on half-strength Murashige and Skoog (MS) medium supplemented with sucrose, whereas those enriched with different CO₂ concentrations were grown on sucrose-free MS medium. Compared with the control, significant improvements were observed in the growth of plantlets enriched with CO₂ irrespective of the concentration. Plantlets enriched with 5000 mmol·mol⁻¹ CO₂ produced the highest number of leaves and the largest leaf area. In addition, the photosynthetic ability of plantlets enriched with CO₂ was enhanced, which resulted in significant increases in shoot growth and dry matter accumulation. In particular, the shoot dry weight of plantlets cultured in 5000mmol·mol⁻¹ CO₂ and 10000mmol·mol⁻¹ CO₂ were, respectively, 2.1 and 4.2 times higher than those without CO₂ enrichment. During acclimatization, the survival percentage, rooting percentage, and leaf number of plantlets grown in elevated CO₂ were, respectively, up to 4.5, 1.8, and 2.7 times higher than plantlets without CO₂ enrichment. The improvements in survival percentage and ex vitro growth of these plantlets were the result of their enhanced photosynthetic ability in vitro, which resulted in the production of high-quality plantlets. Significant improvements in the overall growth of P. cynaroides plantlets were achieved through the use of photoautotrophic micropropagation with CO₂ enrichment. |
關聯: | Hort Science vol. 48, no. 10 pp.1293-1297 |
顯示於類別: | [自然生物科技學系(自然療癒碩士班)] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 353 | 檢視/開啟 |
|
在NHUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|