|
English
|
正體中文
|
简体中文
|
全文筆數/總筆數 : 18278/19583 (93%)
造訪人次 : 915616
線上人數 : 593
|
|
|
資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://nhuir.nhu.edu.tw/handle/987654321/28078
|
題名: | 台灣股市價量、技術指標之投資策略與布林通道實證分析-以觀光股晶華為例 |
其他題名: | An Investment Strategy and Empirical Analysis about Price, Volume, Technical Indicators and Bollinger Bands of Taiwan's Stock Market--Take the Tourism Stocks Jinghua as an Example |
作者: | 王淑芳 WANG, SHU-FANG |
貢獻者: | 旅遊管理學系旅遊管理碩士班 丁誌魰 TING, CHIH-WEN |
關鍵詞: | 晶華;台灣股市;技術指標 Jinghua;Taiwan stock market;Technical indicators |
日期: | 2019 |
上傳時間: | 2022-03-25 09:51:45 (UTC+8) |
摘要: | 股市中常見的技術指標一般多以價格作為變數,也有以成交量為變數的技術指標,而在股市中也常會聽到「量是價的先行指標」、「量先價行」、以及「價量齊揚、價跌量縮」等等說法,究竟哪個技術指標可以幫助投資人找到最佳的買賣時機點,可以獲得最佳報酬,眾多理論都有其學術依據,各擅勝場。因此本研究擬提出結合各家技術理論之長處,綜合價、量技術指標二者優點的方法,可以幫助投資人投資股市時找到最佳買、賣時機點,並獲取最佳報酬。本研究以台灣股票市場的觀光股-晶華(2707)做為研究對象,使用常見的技術分析指標,加上成交量,利用電腦程式模擬操作的方式,檢驗運用在市場上獲得最佳報酬的可行性。藉由一到多個技術指標的組合設定,使用電腦程式進行交易,統計並分析研究結果。研究結果發現:使用相對強弱指標(RSI)、加上布林通道(B Band)、加上成交量放大為5日成交量均量的1.5倍,作為組合策略的條件時,該策略可以獲得最佳報酬,證實成交量可以做為關鍵因素。而投資股票,除了價格成本外,交易成本也是投資人需要審慎考量的一項重點。 The technical indicators in the stock market are generally based on price variables, or there are technical indicators with variable volume, but the stock market often hears" the volume can go before the price", "volume is the leading indicator of price", which technical indicator can help investors get the best reward, but there is no answer. Therefore, this study intends to combine the advantages of both to find the best timing to invest in the stock market, and to get the best reward. Taking Jinghua (2707), a tourist stock in the Taiwan stock market, as the research object, use computer programs to trade, statistically analyze and analyze research results by setting one or more technical indicators. We found, when using the RSI, and the B Band, and the volume is 1.5 times the average of the 5-day average, as the condition of the portfolio strategy, the strategy can get the best reward. In addition to a focus on cost price of the stock, the transaction costs of investors also need to consider. |
顯示於類別: | [旅遊管理學系(旅遊管理碩士班)] 博碩士論文-旅遊管理碩士班
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
107NHU00720012-003.pdf | | 1005Kb | Adobe PDF | 44 | 檢視/開啟 | index.html | | 0Kb | HTML | 143 | 檢視/開啟 |
|
在NHUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|