|
English
|
正體中文
|
简体中文
|
全文筆數/總筆數 : 18278/19583 (93%)
造訪人次 : 2128014
線上人數 : 322
|
|
|
資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://nhuir.nhu.edu.tw/handle/987654321/17171
|
題名: | 新住民家庭教養方式對學童情緒智力及幸福感關係之研究:以南投縣國小高年級學童為例 |
其他題名: | A Study of Connection between New Residents Families' Discipline and Children's Emotional Intelligence and Well-being: Case Study of Senior Students in Elementary School of Nantou County |
作者: | 黃丹妮 Huang, Tan-Ni |
貢獻者: | 國際暨大陸事務學系亞太研究碩士班 黃靖麟 Jin-Lin Huang |
關鍵詞: | 教養方式;國小高年級學童;新住民家庭;情緒智力;幸福感 parenting styles;fifth and sixth grade students;new residents families;emotional intelligence;well-being |
日期: | 2014 |
上傳時間: | 2014-11-21 15:52:38 (UTC+8) |
摘要: | 本研究旨在探討不同性別的新住民國小高年級學童在家庭教養方式、情緒智力及幸福感的差異;不同家庭社經地位的新住民國小高年級學童在教養方式、情緒智力及幸福感的差異;新住民家庭教養方式與國小高年級學童的情緒智力之相關;新住民家庭教養方式與國小高年級學童的幸福感之相關;新住民家庭國小高年級學童的情緒智力與幸福感之相關。以南投縣36所公立小學五、六年級新住民學生335位為研究對象,採用問卷調查法。調查資料分別以單因子變異數分析和皮爾遜積差相關及多元迴歸之統計分析進行處理,得到量化資料,主要發現如下:1.南投縣新住民國小高年級學童父親的教養方式是忽視冷漠,母親教養方式則是開明權威。2.不同性別的新住民國小高年級學童在家庭教養方式、情緒智力間並無顯著差異,但不同性別的新住民國小高年級學童在幸福感有顯著差異。3.不同社經地位的新住民國小高年級學童在母親教養方式有顯著差異,但不同社經地位的新住民國小高年級學童在情緒智力及幸福感無顯著差異。4.新住民家庭教養方式與自我情緒智力及人際情緒有高度相關。5.新住民家庭教養方式與國小高年級學童幸福感有高度相關。6.新住民家庭國小高年級學童的情緒智力與幸福感之間有高度相關。 最後,研究者依據研究結果,進行討論並歸納結果,提出具體建議以作為教育及輔導工作者參考。 This study aimed at discussing difference existed behind family discipline mode, emotional intelligence and well-being of senior pupils as new residents with varied gender; difference existed behind family discipline mode, emotional intelligence and well-being of these pupils with difference socioeconomic and family status; connection between new resident family discipline mode and emotional intelligence of senior pupils live in new residents families connection between new resident family discipline mode and well-being of senior pupils live in new residents families; connection between emotional intelligence and well-being of senior pupils living in new residents families . In the case study, 335 students studying at the 5th and 6th grade in 36 public elementary schools in Nantou County were taken as the subjects in the questionnaires. The data in the survey processed analytical statistics through single ANOVA and Pearson correlation respectively, as well as multiple regression method, thus acquiring quantitative data and main findings as follows:1.Father of senior pupils as new residents in the elementary school of Nantou County adopts neglectful discipline while mother adopts authoritative but opened mode.2.From viewpoints of family discipline, emotional intelligence, senior pupils as new residents in the elementary school with varied genders showed no significant difference, on the contrary, such pupils of varied genders in the elementary school showed significant differences in well-being.3.From viewpoints of mother’s disciplines, senior pupils as new residents in the elementary school with varied socioeconomic status showed significant difference, on the contrary, such pupils of varied socioeconomic status in the elementary school showed no significant differences in emotional intelligence and well-being.4.New residents families’ disciplines had highly correlation with ego emotional intelligence and interpersonal emotion.New residents families’ disciplines had highly correlation with well-being of senior pupils in the elementary school.5.There was high correlation between emotional intelligence and well-being of new residents families’ senior pupils in the elementary school and emotional intelligence may be able to predict well-being effectively. Finally, the researchers based on the results, discussed and summarized the results of specific proposals as education and counseling workers. |
顯示於類別: | [國際事務與企業學系(亞太研究碩士班,公共政策研究碩士班,歐洲研究碩士班)] 博碩士論文-亞太研究碩士班
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
102NHU00025020-001.pdf | | 2230Kb | Adobe PDF | 621 | 檢視/開啟 | index.html | | 0Kb | HTML | 441 | 檢視/開啟 |
|
在NHUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|