資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://nhuir.nhu.edu.tw/handle/987654321/27435
|
題名: | 學業層面之參與、抱負、自我效能及緊張因素對初次偏差行為影響之縱貫性研究 |
其他題名: | A Longitudinal Research on the Effects of Involvement, Commitment, Self-efficacy, and Strain from Academic Aspect on Onset of Delinquency |
作者: | 張楓明;Chang, Feng-Ming |
貢獻者: | 應用社會學系 |
關鍵詞: | 初次偏差行為;學業參與;學業抱負;學業自我效能;學業緊張;onset of delinquency;academic involvement;academic commitment;academic self-efficacy;academic strain |
日期: | 2011-09 |
上傳時間: | 2020-05-07 14:57:28 (UTC+8) |
摘要: | 國內將研究焦點聚集於初次偏差行為的實證研究較少,且鑑於先前實證研究仍未有採用較完整而具系統性的動態分析觀點及技術,對學業層面之參與、抱負、自我效能及緊張因素對國中生初次偏差行為之影響力進行深入探討者。因此,本研究嘗試運用動態分析觀點及技術,而以一個較完整之學業多元層面取向架構,探討參與、抱負、自我效能及緊張因素與國中生初次偏差行為發生之因果關聯性。本研究採取縱貫研究策略,利用自陳問卷調查法,選取嘉義市八所國民中學學生為研究對象,共計完成縱貫調查之樣本數為415人。統計分析方法採用事件史分析法,而時間效應之變異性為重要之自變項,本研究將時間轉換為時間1(2009年9月迄12月)、時間2(2010年1月迄3月)及時間3(2010年4月迄6月)等三個虛擬變項。研究結果發現,就整個國中一年級而言,學業參與、學業抱負及學業緊張與初次偏差行為存在著關聯性。其中,學業參與及學業抱負對其初次偏差行為的發生具有抑制性影響力,而學業緊張則與初次偏差行為間存在著正向關聯性。此外,學業緊張對初次偏差行為發生之效應在時間1比時間2及時間3具較高的影響力。 Few empirical studies in Taiwan have focused on the factors involved in the onset of delinquency in junior high school students. Moreover, previous empirical studies have rarely used complete, systematic, and dynamic analytical techniques to test the effects of academic involvement, academic commitment, academic selfefficacy, and academic strain on delinquency in junior high schools students. Therefore, this study endeavored to apply a more complete academic framework and used dynamic techniques to determine how involvement, commitment, self-efficacy, and strain affected the onset of delinquency in students at the junior high school level. Using a longitudinal approach, this study used self-report questionnaires to collect data from 415 students in eight junior high schools in Chiayi City. Event history analysis was used to analyze the collected data. The impact of various times was a meaningful independent variable, and it was dummy coded into three variables: Time 1 (September-December 2009), Time 2 (January-March 2010), and Time 3 (April- June 2010). Findings indicated that academic involvement, academic commitment, and academic strain were related to the onset of delinquency during the entire first year in junior high school. Moreover, academic involvement and academic commitment was able to limit the onset of delinquency, and there was a positive relationship between academic strain and the onset of delinquency. Additionally, academic strain had a differential impact on the onset of delinquency in the three different time periods. The effect of academic strain on the onset of delinquency in Time 1 was greater than that in Time 2 and Time 3. |
關聯: | 當代教育研究季刊/Contemporary Educational Research Quarterly 19卷3期 pp.39-81 |
顯示於類別: | [應用社會學系(社會工作與社會設計碩士班,教育社會學碩士班)] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
學業層面.pdf | | 9564Kb | Adobe PDF | 246 | 檢視/開啟 |
|
在NHUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|